Gasbeschaffenheit
Gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. § 23c Abs. 6 Nr. 1 EnWG
Gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. § 23c Abs. 6 Nr. 1 EnWG ist der Netzbetreiber verpflichtet, die Eigenschaften des sich im Netz befindlichen Gases (Gasbeschaffenheit) zu veröffentlichen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Gasqualität, den Brennwert und den Abrechnungsbrennwert des Vormonats an allen Ein- und Ausspeisepunkten. Der Abrechnungsbrennwert wird jeweils am zehnten Werktag des Monats veröffentlicht.
Einspeisebrennwert | Abrechnungsbrennwert* | |
Monat | [kwh/m³] | [kwh/m³] |
Januar | 11,578 | 11,176 |
Februar | 11,537 | 11,137 |
März | 11,408 | 11,012 |
April | 11,337 | 10,944 |
Mai | 11,361 | 10,967 |
Juni | 11,345 | 10,951 |
Juli | 11,386 | 10,991 |
August | 11,392 | 10,997 |
September | 11,393 | 10,998 |
Oktober | ||
November | ||
Dezember |
* Die Umrechnung vom Einspeisebrennwert in den Abrechnungsbrennwert erfolgt über die Zustandszahl. Zugrunde gelegt ist aktuell die Zustandszahl bei einem Druck von 23 mbar in Höhe von 0,9653.
Einspeisebrennwert | Abrechnungsbrennwert* | |
Monat | [kwh/m³] | [kwh/m³] |
Januar | 11,523 | 11,123 |
Februar | 11,542 | 11,141 |
März | 11,654 | 11,250 |
April | 11,672 | 11,267 |
Mai | 11,603 | 11,200 |
Juni | 11,468 | 11,070 |
Juli | 11,434 | 11,037 |
August | 11,416 | 11,020 |
September | 11,336 | 10,943 |
Oktober | 11,432 | 11,035 |
November | 11,456 | 11,058 |
Dezember | 11,502 | 11,103 |
* Die Umrechnung vom Einspeisebrennwert in den Abrechnungsbrennwert erfolgt über die Zustandszahl. Zugrunde gelegt ist aktuell die Zustandszahl bei einem Druck von 23 mbar in Höhe von 0,9653.
Einspeisebrennwert | Abrechnungsbrennwert* | |
Monat | [kwh/m³] | [kwh/m³] |
Januar | 11,364 | 10,970 |
Februar | 11,335 | 10,942 |
März | 11,328 | 10,935 |
April | 11,431 | 11,034 |
Mai | 11,358 | 10,964 |
Juni | 11,534 | 11,134 |
Juli | 11,549 | 11,148 |
August | 11,588 | 11,186 |
September | 11,578 | 11,176 |
Oktober | 11,577 | 11,175 |
November | 11,550 | 11,149 |
Dezember | 11,534 | 11,134 |
* Die Umrechnung vom Einspeisebrennwert in den Abrechnungsbrennwert erfolgt über die Zustandszahl. Zugrunde gelegt ist aktuell die Zustandszahl bei einem Druck von 23 mbar in Höhe von 0,9653.